| Atrás | Nueva búsqueda | Revisar la búsqueda | Siguiente barco |
Rampage 38 Express
|
Imprimir este anuncio | Guardar este anuncio | Enviar por correo electrónico a un amigo
|
| |||||
| manga | 4.19 m | Calado máximo | 1.07 m | ||
| Peso seco | 10886.22 kg dry weight with diesel engines | Material del casco | Fiberglass | ||
| Forma del casco | Deep Vee | Garantía del casco | 5 years | ||
| Motor | Inboard | combustible | Diesel | ||
| Caballos de vapor (total) | 1150.00 hp | Capacidad de combustible | 1938.13 l | ||
| Altura libre de la cabina | 2.13 m | Astilla muerta en peto de popa | 19 deg. | ||
| Cantidad de cabezales | 1 | Tamaño del tanque de reserva | 147.63 l | ||
| Capacidad de agua | 227.12 l | ||||
| Galería |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Haga clic en una foto para agrandarla |
| |||||
| Cantidad de motores | 2 | Notas sobre el motor | Twin Caterpillars offering a total of 1150 mhp also available. | ||
| Cantidad de literas | 4 | ||||