| Atrás | Nueva búsqueda | Revisar la búsqueda | Siguiente barco |
Rampage 45 Convertible
|
Imprimir este anuncio | Guardar este anuncio | Enviar por correo electrónico a un amigo
|
| |||||
| manga | 4.88 m | Calado máximo | 1.22 m | ||
| Peso seco | 16329.33 kg dry weight with diesel | Material del casco | Fiberglass | ||
| Forma del casco | Modified Vee | Garantía del casco | 5 years | ||
| Motor | Inboard | combustible | Diesel | ||
| Caballos de vapor (total) | 1430.00 hp | Potencia máxima | 2030 hp | ||
| Capacidad de combustible | 2649.79 l | Longitud total | 14.83 m | ||
| Altura libre de la cabina | 2.01 m | Astilla muerta en peto de popa | 10 deg. | ||
| Tamaño del tanque de reserva | 227.12 l | Capacidad de agua | 378.54 l | ||
| Galería |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Haga clic en una foto para agrandarla |
| |||||
| Distancia máxima del puente | 3.96 m | Cantidad de motores | 2 | ||
| Notas sobre el motor | Base engine hp shown. Twin Caterpillar C-15 or C-18 engine options available. | Cantidad de literas | 6 | ||