Azimut Flybridge
€199.000
Contactar al vendedor
X*
Su mensaje no ha podido publicarse con éxito. Por favor, compruebe los campos marcados e inténtelo de nuevo.
Presentado por:
| Marca | Azimut |
|---|---|
| Tipo | Flybridge |
| Construcción | 2002 |
| Estado del barco | Usado |
| Precio | €199.000 |
| Clase de oferta | Motor |
| Categoría | Yate a motor |
| Eslora | 13.2 m |
| Combustible | Diesel |
| Material del casco | Fibra de vidrio |
| Ubicación de la embarcación | Rijeka, Croacia |
| Estado de Impuestos | Impuestos pagados |
| Eslora total | 13.2 m |
|---|---|
| Manga | 416 m |
| Calado máximo | 120 m |
| Tonelaje bruto | 24.35 t |
| Tipo de motor | Interior |
|---|---|
| Marca Motor | Catterpillar |
| Modelo del Motor | 3126-385 DITA |
| Combustible | Diesel |
| Año Motor | 2002 |
| Propulsión | 288 kW |
| Tipo de transmisión | Transmisión directa |
| Tipo de Propulsor | 4 Cuchilla |
| Materiale de propulsor | Bronce |
| Horas de motor | 1463 |
| Tipo de motor | Interior |
|---|---|
| Marca Motor | Catterpillar |
| Modelo del Motor | 3126-385 DITA |
| Combustible | Diesel |
| Año Motor | 2002 |
| Propulsión | 288 kW |
| Tipo de transmisión | Transmisión directa |
| Tipo de Propulsor | 4 Cuchilla |
| Materiale de propulsor | Bronce |
| Horas de motor | 1463 |
| Toldos |
|
|---|---|
| Equipo Eléctrico |
|
| Electrónica |
|
| Equipamiento Interior |
|
| Equipamiento Exterior |
|
| Astillero | Azimut |
|---|---|
| Camarote de invitados | 2 |
| Número máximo de pasajeros | 12 |
| Capacidad de asientos | 12 |
| Molinete | Molinete eléctrico |
Descripción
Yate privado, bien mantenido y servido.
Descargo de responsabilidad
La sociedad publica los detalles de esta embarcación de buena fe y no puede, por lo tanto, avalar o garantizar la exactitud de dicha información.
Presentado por:
Presentado por:
Servicios
- SeguroSeguro