Mangusta 92
€1.500.000
En venta por
X*
Su mensaje no ha podido publicarse con éxito. Por favor, compruebe los campos marcados e inténtelo de nuevo.
Presentado por:
| Marca | Mangusta |
|---|---|
| Tipo | 92 |
| Construcción | 2008 |
| Estado del barco | Usado |
| Precio | €1.500.000 |
| Clase de oferta | Motor |
| Categoría | Megayate |
| Eslora | 28.27 m |
| Combustible | Diesel |
| Material del casco | Fibra de vidrio |
| Ubicación de la embarcación | Genoa, Genova, Italia |
| Eslora total | 28.27 m |
|---|---|
| Manga | 6.6 m |
| Calado máximo | 1.25 m |
| Desplazamiento | 68000 kg |
| Tipo de motor | Interior |
|---|---|
| Marca Motor | MTU |
| Modelo del Motor | 16V 2000 M93 |
| Combustible | Diesel |
| Propulsión | 2400 hp |
| Tipo de transmisión | Porpulsión a chorro |
| Horas de motor | 966 |
| Tipo de motor | Interior |
|---|---|
| Marca Motor | MTU |
| Modelo del Motor | 16V 2000 M93 |
| Combustible | Diesel |
| Propulsión | 2400 hp |
| Tipo de transmisión | Porpulsión a chorro |
| Horas de motor | 966 |
| Astillero | Overmarine |
|---|---|
| Camarote de invitados | 4 |
| WC invitados | 4 |
Descripción
Mangusta 92 excelente hard Top
Descargo de responsabilidad
La sociedad publica los detalles de esta embarcación de buena fe y no puede, por lo tanto, avalar o garantizar la exactitud de dicha información
Declinación de responsabilidad
La sociedad publica los detalles de esta embarcación de buena fe y no puede, por lo tanto, avalar o garantizar la exactitud de dicha información.
Presentado por:
Presentado por:
Servicios
- SeguroSeguro