Pershing 82
En venta por
XPresentado por:
| Marca | Pershing |
|---|---|
| Tipo | 82 |
| Construcción | 2016 |
| Estado del barco | Usado |
| Precio | €3.600.000 |
| Clase de oferta | Motor |
| Categoría | Yate a motor |
| Eslora | 24.98 m |
| Combustible | Diesel |
| Material del casco | Fibra de vidrio |
| Ubicación de la embarcación | Dubai, Emiratos Árabes Unidos |
| Estado de Impuestos | Impuestos no pagados |
| Eslora total | 24.98 m |
|---|---|
| Eslora en la línea de flotación | 18.54 m |
| Manga | 5.5 m |
| Calado máximo | 1.4 m |
| Calado mín. | 1.1 m |
| Desplazamiento | 67000 kg |
| Tonelaje bruto | 77 t |
| Tipo de motor | Interior |
|---|---|
| Marca Motor | MTU |
| Modelo del Motor | 16V 2000 M94 |
| Combustible | Diesel |
| Año Motor | 2016 |
| Propulsión | 2600 kW |
| Tipo de transmisión | Transmisión de superficie |
| Tipo de Propulsor | 4 Cuchilla |
| Horas de motor | 425 |
| Velocidad máxima | 45 kn |
|---|---|
| Velocidad Crucero | 40 kn |
| Autonomía | 300 nmi |
| Diseñador | Fulvio De Simoni Yacht Design |
|---|---|
| Astillero | Pershing |
| Camarote de invitados | 4 |
| Camarotes de tripulación | 2 |
| WC invitados | 4 |
| WC tripulación | 1 |
| Número máximo de pasajeros | 8 |
| Tanques combustible | 5975 litros |
| Tanques agua dulce | 1300 litros |
| Tanques de reserva | 300 litros |
| Forma del casco | Planeo |
Descripción
El Pershing 82 es un yate deportivo de alto rendimiento construido por Pershing, que combina un diseño agresivo, lujo y velocidad excepcional. Impulsado por dos motores MTU 16V 2000 M94 que producen 2,600 HP cada uno, alcanza una velocidad máxima de aproximadamente 45 nudos con una velocidad de crucero de alrededor de 38 nudos.
El yate acomoda a 8 huéspedes en 4 cabinas, incluyendo una suite principal de todo el ancho, con cuartos de tripulación separados para 3. Con su perfil icónico, sistema de propulsión de superficie avanzada y rendimiento excepcional, el Pershing 82 sigue siendo uno de los yates deportivos más deseables en su clase.
Aspectos Clave
Icónico yate deportivo de alto rendimiento Pershing 82
Impulsado por motores MTU 16V 2000 M94 gemelos – 2,600 HP cada uno
Velocidad máxima: aprox. 45 nudos
Velocidad de crucero: aprox. 38 nudos
Sistema de propulsión de transmisión de superficie avanzado
Alojamiento para 8 huéspedes en 4 cabinas
Cuartos de tripulación para 3
Diseño italiano elegante y agresivo
Cómoda cabina con área de comedor al aire libre
Amplia zona de solárium en la proa
Excelente equilibrio entre rendimiento y confort
Presentado por:
Presentado por:
Servicios
- SeguroSeguro