Xplor X24
En venta por
XPresentado por:
Anglers Edge Marine
Estados Unidos
| Marca | Xplor |
|---|---|
| Tipo | X24 |
| Construcción | 2023 |
| Estado del barco | Usado |
| Precio | US$87.175 |
| Clase de oferta | Motor |
| Categoría | Consola central |
| Eslora | 7.52 m |
| Combustible | Gasolina |
| Material del casco | Fibra de vidrio |
| Ubicación de la embarcación | Youngsville, Louisiana, Estados Unidos |
| Eslora total | 7.52 m |
|---|---|
| Manga | 2.44 m |
| Calado mín. | 0.33 m |
| Astilla muerta en espejo de popa | 15° |
| Tipo de motor | Externo |
|---|---|
| Marca Motor | Suzuki |
| Modelo del Motor | DF300 |
| Combustible | Gasolina |
| Año Motor | 2021 |
| Propulsión | 300 hp |
| Tipo de Propulsor | 3 Cuchilla |
| Materiale de propulsor | Acero Inoxidable |
| Horas de motor | 161 |
| Tanques combustible | 70 gal |
|---|---|
| Forma del casco | V Modificada |
Descripción
2021 Xplor X24 Andros
ESPECIFICACIONES:
-Longitud: 24 pies - 8 pulgadas
-Manga: 8 pies
-Deadrise: 15*
-Calado: 13 pulgadas
-Combustible: 70 galones
RENDIMIENTO:
-4000 rpm, 38 mph, 4.1 mpg
-4500 rpm, 41 mph, 3.3 mpg
-5000 rpm, 47 mph, 3.1 mpg
-5500 rpm, 50 mph, 3.0 mpg
-6000 rpm, 54 mph, 2.3 mpg
DETALLES Y EQUIPO:
-2021 Suzuki DF300AP con 161 horas, nueva bomba de agua en 2025
-Aceite de motor y aceite de unidad inferior cambiados anualmente
-Minn Kota Riptide Terrova 36v, motor de arrastre de 112#, 72" con liberación rápida
-Polo de potencia de 10'
-Garmin 8612 y Garmin VHF
-Unidad principal Wetsounds con amplificador
-Remolque EZ Loader con nuevos neumáticos Goodyear Endurance y cubiertas de cama Gator Back
-Cargador de batería a bordo y sistema ACR
UBICACIÓN DEL BARCO: Youngsville, LA (70592)
.
.
Presentado por:
Anglers Edge Marine
Estados Unidos
Presentado por:
Anglers Edge Marine
Estados Unidos
Servicios
- SeguroSeguro